금리안내
시행일자 : 2024년 08월 01일
요구불 | ||||
---|---|---|---|---|
상품명 | 기간, 금액 | 이자지급방식 | 금리 | 비고 |
보통예탁금 | 0.10% | |||
자립예탁금 | 0.10% | |||
불어나예탁금 | 0.10% | |||
알찬자유예탁금 | 1천만원미만 | 0.10% | ||
1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.30% | |||
3천만원 이상~5천만원 미만 | 0.50% | |||
5천만원 이상~1억원 미만 | 1.20% | |||
1억원 이상~5억원 미만 | 1.40% | |||
5억원 이상~10억원 미만 | 1.70% | |||
10억원 이상 | 2.20% | |||
드리밍박스 | 1.85% | 매월 자동 변경 |
예금 | ||||
---|---|---|---|---|
상품명 | 기간, 금액 | 이자지급방식 | 금리 | 비고 |
정기예탁금 | 1개월 | 만기지급식 | 2.20% | |
3개월 | 만기지급식 | 2.70% | ||
6개월 | 만기지급식 | 3.10% | ||
12개월 | 만기지급식 | 3.50% | 회전주기단위지급은 만기지급식에서 0.1%P 차감 | |
13개월 | 만기지급식 | 3.50% | ||
18개월 | 만기지급식 | 3.00% | ||
24개월 | 만기지급식 | 3.00% | ||
36개월 | 만기지급식 | 3.00% | ||
어부바효예탁금 | 12개월 | 만기지급식 | 3.50% | 1년 만기 정기예탁금 금리와 동일 |
파워정기예탁금 | 12개월 | 만기지급식 | 3.50% | |
유니온정기예탁금 (온뱅크 가입 가능) |
3개월 | 만기지급식 | 2.70% | 회전주기단위지급은 만기지급식에서 0.1%P 차감 |
6개월 | 만기지급식 | 3.10% | ||
12개월 | 만기지급식 | 3.50% | ||
24개월 | 만기지급식 | 3.00% | ||
36개월 | 만기지급식 | 3.00% |
적금 | ||||
---|---|---|---|---|
상품명 | 기간, 금액 | 이자지급방식 | 금리 | 비고 |
정기적금 | 3개월 | 1.60% | ||
6개월 | 2.00% | |||
12개월 | 3.60% | |||
24개월 | 3.20% | |||
36개월 | 3.20% | |||
유니온정기적금 (온뱅크 가입 가능) |
3개월 | 1.60% | ||
6개월 | 2.00% | |||
12개월 | 3.60% | |||
24개월 | 3.20% | |||
36개월 | 3.20% | |||
자유적립적금 | 3개월 | 1.40% | ||
6개월 | 1.80% | |||
12개월 | 3.20% | |||
24개월 | 2.80% | |||
36개월 | 2.80% | |||
유니온자유적립적금 (온뱅크 가입 가능) |
3개월 | 1.40% | ||
6개월 | 1.80% | |||
12개월 | 3.20% | |||
24개월 | 2.80% | |||
36개월 | 2.80% |
금융소비자는 계약을 체결하기 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 읽어보시기 바랍니다.
우대이율은 우대조건 항목 충족시 우대구분에 따른 우대이율을 각각 적용하며, 우대조건을 충족한 경우에 한하여 적용합니다.
중도해지 이율은 신규가입일 당시 고시한 중도해지 이율을 적용하며 계약 시 약정한 이율보다 낮게 적용합니다.
만기 후 해지 이율은 만기일 당시 고시한 만기 후 이율을 적용합니다.
계좌에 압류, 가압류, 질권 등이 등록될 경우 또는 예금잔액증명서 발급 당일에는 원금 및 이자가 지급제한 될 수 있습니다.
이 예금상품은 신협법에 따라 예금자보호기금에서 보호하되, 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원까지 보호됩니다.
기타 자세한 사항은 부산성의신협 영업점으로 문의하여 주시기 바랍니다.
부산성의신협 광고책임자 심의필 2023-20호(승인일자: 2023.05.31.) 유효기간 : 2023.05.31. ~ 2025.05.31.